猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季西甲,塞维利亚所剩的比赛赛程汇总
  • 2021-2022赛季西甲,塞维利亚所剩的比赛赛程汇总

    塞维利亚在本赛季西甲联赛中表现得很出色,他们目前获得15胜10平2负积55分排名联赛第2位,距离榜首的皇马有8分之多,赛季争冠还是很有希望的,他们领先少赛一场的巴萨7分,前26场联赛他们打进了39球,丢了18球。塞维利亚在攻防两端都有出色的发挥,不过他们在最近的比赛中获得平局较多,所以想要追赶领头羊还是有很大的难度的,也许保持前四名是他们最终的目标,现在就一起来看看他们在27轮比赛结果。

    塞维利亚所剩的比赛赛程

    2021-2022赛季西甲,塞维利亚前26轮比赛结果:

    西甲联赛: 2022年3月5日 阿拉维 0:0 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年2月27日 塞维利亚 2:1 (2:0) 贝蒂斯

    西甲联赛: 2022年2月20日 西牙人 1:1 (0:1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年2月12日 塞维利亚 2:0 (0:0) 埃尔切

    西甲联赛: 2022年2月6日 奥萨苏 0:0 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年1月23日 塞维利亚 2:2 (0:2) 塞尔塔

    西甲联赛: 2022年1月20日 巴伦西 1:1 (1:1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年1月9日 塞维利亚 1:0 (1:0) 赫塔费

    西甲联赛: 2022年1月4日 加的斯 0:1 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年12月22日 塞维利亚 1:1 (1:1) 巴 萨

    西甲联赛: 2021年12月19日 塞维利亚 2:1 (1:1) 马竞技

    西甲联赛: 2021年12月12日 毕尔巴 0:1 (0:1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年12月4日 塞维利亚 1:0 (1:0) 比利亚

    西甲联赛: 2021年11月29日 皇 马 2:1 (1:1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年11月20日 塞维利亚 2:2 (1:2) 阿拉维

    西甲联赛: 2021年11月8日 贝蒂斯 0:2 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年10月30日 塞维利亚 2:0 (1:0) 奥萨苏

    西甲联赛: 2021年10月28日 马洛卡 1:1 (1:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年10月24日 塞维利亚 5:3 (3:1) 莱万特

    西甲联赛: 2021年10月17日 塞尔塔 0:1 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年10月4日 格拉纳 1:0 (1:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年9月26日 塞维利亚 2:0 (1:0) 西牙人

    西甲联赛: 2021年9月23日 塞维利亚 3:1 (3:1) 巴伦西

    西甲联赛: 2021年9月19日 皇家社 会 0:0 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年8月29日 埃尔切 1:1 (1:1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年8月24日 赫塔费 0:1 (0:0) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年8月16日 塞维利亚 3:0 (1:0) 巴列卡

    2021-2022赛季西甲,塞维利亚所剩的比赛赛程如下:

    西甲联赛: 2022年3月13日, 巴列卡诺 VS 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年3月21日, 塞维利亚 VS 皇家社会

    西甲联赛: 2022年4月04日, 巴萨 VS 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年4月11日, 塞维利亚 VS 格拉纳达

    西甲联赛: 2022年4月18日, 塞维利亚 VS 皇马

    西甲联赛: 2022年4月21日, 莱万特 VS 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年5月02日, 塞维利亚 VS 加的斯

    西甲联赛: 2022年5月09日, 比利亚雷亚尔 VS 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年5月12日, 塞维利亚 VS 马略卡

    西甲联赛: 2022年5月16日, 马竞 VS 塞维利亚

    西甲联赛: 2022年5月23日, 塞维利亚 VS 毕尔巴鄂

    上一篇:每体:皇马和巴萨将于本周日决定本赛季的第一个冠军头衔

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐