猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单
  • 2022-2023赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单

    2022-2023赛季西甲联赛目前正火热进行中,皇家社会是西甲联赛中处于中上游水平的位置,曾两次夺得西甲的冠军,球队实力不容小觑,那么在新赛季西甲联赛中,皇家社会一线队阵容名单都有哪些球员呢。下面就跟着小编一起来详细了解一下2022-23赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单吧!

    2022-2023赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单

    2022-2023赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单如下:

    位置,球衣号,球员,出生年月,身高,体重

    前锋 33 乔恩·卡里卡布鲁 2002年9月19日 身高 183CM 体重 82KG

    前锋 23 布雷斯·门德斯 1997年1月7日 身高 184CM 体重 76KG

    前锋 11 穆罕穆德·阿里·乔 2004年1月19日 身高 182CM 体重 65KG

    前锋 47 安德·马丁 2000年11月16日 身高 177CM 体重 72KG

    前锋 9 卡洛斯·费尔南德斯 1996年5月22日 身高 185CM 体重 72KG

    前锋 10 米克尔·奥亚萨瓦尔 1997年4月21日 身高 181CM 体重 78KG

    中场 31 乔恩·安德·奥拉斯加斯蒂 2000年8月16日 身高 176CM 体重 74KG

    中场 31 奥拉萨加斯蒂 2000年8月16日 身高 176CM 体重 74KG

    中场 30 乌尔科·冈萨雷斯 2001年3月20日 身高 189CM 体重 73KG

    中场 28 马丁·卡尔德隆 1999年3月1日 身高 183CM 体重 75KG

    中场 20 帕切科 2001年1月8日 身高 184CM 体重 77KG

    中场 27 贝纳特·特伦特斯 2002年1月31日 身高 179CM 体重 68KG

    中场 3 马丁·祖比门迪 1999年2月2日 身高 180CM 体重 74KG

    中场 7 安德尔·巴雷内切亚 2001年12月27日 身高 178CM 体重 75KG

    中场 14 久保建英 2001年6月4日 身高 173CM 体重 67KG

    中场 8 米克尔·梅里诺 1996年6月22日 身高 188CM 体重 83KG

    中场 29 罗贝托·纳瓦罗 2002年4月12日 身高 178CM 体重 65KG

    中场 21 大卫·席尔瓦 1986年1月8日 身高 173CM 体重 67KG

    中场 16 安德尔·格瓦拉 1997年7月7日 身高 180CM 体重 73KG

    中场 5 伊戈尔·祖贝尔迪亚 1997年3月30日 身高 180CM 体重 79KG

    中场 4 阿西尔·伊利亚拉门迪 1990年3月8日 身高 179CM 体重 76KG

    2022-2023赛季西甲联赛皇家社会一线队阵容名单

    后卫 2 亚历克斯·索拉 1999年6月9日 身高 178CM 体重 76KG

    后卫 15 迭戈·里科 1993年2月23日 身高 183CM 体重 76KG

    后卫 12 艾亨·穆尼奥斯 1997年8月16日 身高 175CM 体重 72KG

    后卫 6 阿瑞兹·埃卢斯顿多 1994年3月28日 身高 180CM 体重 71KG

    后卫 24 罗宾·勒诺尔芒 1996年11月11日 身高 187CM 体重 80KG

    后卫 18 安东尼·格罗萨贝尔 1996年8月4日 身高 174CM 体重 73KG

    守门员 13 安东尼·祖比奥雷 1996年12月4日 身高 190CM 体重 80KG

    守门员 32 乌纳伊·马里罗 2001年10月9日 身高 194CM 体重 80KG

    守门员 1 阿莱克斯·雷米罗 1995年3月24日 身高 192CM 体重 79KG

    上一篇:每体:皇马和巴萨将于本周日决定本赛季的第一个冠军头衔

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐